Juegos de bloques de bloqueo-Tipo GL
JH046
Material | Dureza | Tratamiento térmico |
SKS3 | HRC 53 ° ~ 56 ° | Aspirado |
SKD11 | HRC 58 ° ~ 62 ° | Aspirado |
Contactos
Material | Dureza | Tratamiento térmico |
SKS3 | HRC 53 ° ~ 56 ° | Aspirado |
SKD11 | HRC 58 ° ~ 62 ° | Aspirado |
Contactos
Tipo |
T |
L + 000 -0,010 |
H +, 00 -0,01 |
C | S | re | GRAMO | F + 000 -, 005 |
BOLSILLO (RET) |
R1 | R2 | X | TORNILLOS PELLET S (SHCS) |
JH046-100 | 0,5 | 1.0 | 0,85 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,36 | 0,50 | 3/16 o M5 | 0,22 | 0,06 | 0,03 | HOMBRE: # 10-32x 1 " |
FEMENINO E: # 10-32x 5/8 " | |||||||||||||
JH046-150 | 1.0 | 1,5 | 1,35 | 0,75 | 0,31 | 1,19 | 0,61 | 0,75 | 1/4 o M6 | 0,34 | 0,09 | 0,06 | HOMBRE: 1 / 4-20x1-1 / 2 " |
HEMBRA: 1 / 4-20x 7/8 " | |||||||||||||
JH046-200 | 1,5 | 2.0 | 1,73 | 1,00 | 0.44 | 1,56 | 0,73 | 1,00 | 3 / 8or M8 | 0.44 | 0,09 | 0,06 | HOMBRE: 3 / 8-16x2 " |
HEMBRA: 3 / 8-16x1-1 / 4 " | |||||||||||||
JH046-250 | 2.0 | 2.5 | 2.11 | 1,25 | 0,56 | 1,94 | 0,86 | 1,25 | 1/2 o M12 | 0,53 | 0,09 | 0,09 | HOMBRE: 1 / 2-13x2-1 / 4 " |
HEMBRA: 1 / 2-13x1-1 / 2 " |
Tipo de orden
Observación :
1. Hay un producto especial disponible.
2. El precio es según el dibujo proporcionado.