Tipo de brida de pasadores de núcleo de bloque
JH016-2
| Material | Dureza interior | Dureza superficial | Tratamiento térmico |
| SKH51 | HRC 60 ° ± 2 ° | HRC 60 ° ± 2 ° | Aspirado |
| Material | Dureza interior | Dureza superficial | Tratamiento térmico |
| SKH51 | HRC 60 ° ± 2 ° | HRC 60 ° ± 2 ° | Aspirado |
Tipo de brida
|
H |
t |
No de catálogo |
Nombrar unidad de 0.01 mm |
||
|
L |
PAGS |
EN |
|||
| 4 | 1,5 | JH016-2 | 10,00 ~ * 70,00 | 1,00 ~ 1,99 | 1,00 ~ 10,00 |
| 2,00 ~ 10,00 | 1,00 ~ 20,00 | ||||
| 10.01 ~ 20.00 | 2,00 ~ 20,00 | ||||
| * P <2,00 → L≤50,00 W <2,00 → L≤50,00 | |||||
Orden: No. de catálogo LxPxW
Observación : El precio es según el dibujo proporcionado.