Pin de expulsión recto SKD-61
JH001 JH002
Material | Dureza interior | Dureza superficial | Tratamiento térmico |
SKD61 | HRC43 ± 2 ° | HV1000 ° ± 100 ° | Nitrurado |
HRC 52 ° ± 2 ° | HRC 52 ° ± 2 ° | Aspirado |
Contactos
Material | Dureza interior | Dureza superficial | Tratamiento térmico |
SKD61 | HRC43 ± 2 ° | HV1000 ° ± 100 ° | Nitrurado |
HRC 52 ° ± 2 ° | HRC 52 ° ± 2 ° | Aspirado |
Contactos
re | H | No de catálogo | L | ||||||||||||||||||
Tipo | re | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
3 (6) |
4 | JH001 | 1 |
-0,008 |
|||||||||||||||||
1,5 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||
2.5 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
7 | 3,5 |
-0,010 |
|||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
4.5 | |||||||||||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||||||||
10 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
6 |
-0,015 |
||||||||||||||||||||
6.5 | |||||||||||||||||||||
11 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
14 | 9 |
-0,018 |
|||||||||||||||||||
15 | 10 | ||||||||||||||||||||
17 | 12 | ||||||||||||||||||||
18 | 13 | ||||||||||||||||||||
veintiuno | dieciséis | ||||||||||||||||||||
25 | 20 | ||||||||||||||||||||
30 | 25 |
re | H | No de catálogo | L | ||||||||||||||||||
Tipo | re | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
3 (6) |
4 | JH001 | 1 |
-0,008 |
|||||||||||||||||
1,5 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||
2.5 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
7 | 3,5 |
-0,010 |
|||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
4.5 | |||||||||||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||||||||
10 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
6 |
-0,015 |
||||||||||||||||||||
6.5 | |||||||||||||||||||||
11 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
14 | 9 |
-0,018 |
|||||||||||||||||||
15 | 10 | ||||||||||||||||||||
17 | 12 | ||||||||||||||||||||
18 | 13 | ||||||||||||||||||||
veintiuno | dieciséis | ||||||||||||||||||||
25 | 20 | ||||||||||||||||||||
30 | 25 |
re | H | No de catálogo | L | ||||||||||||||||||
Tipo | re | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
1/4 | 1/8 | JH002 | 3/64 |
-0,008 |
|||||||||||||||||
1/16 | |||||||||||||||||||||
5/64 | |||||||||||||||||||||
3/32 | |||||||||||||||||||||
1/8 | |||||||||||||||||||||
9/64 |
-0,010 |
||||||||||||||||||||
9/32 | 5/32 | 5/32 | |||||||||||||||||||
32/11 | 3/16 | 11/64 | |||||||||||||||||||
3/8 | 3/16 | ||||||||||||||||||||
13/32 | 7/32 | ||||||||||||||||||||
16/7 | 1/4 |
-0,015 |
|||||||||||||||||||
1/4 | 9/32 | ||||||||||||||||||||
1/2 | 16/5 | ||||||||||||||||||||
16/9 | 8 | 32/11 | |||||||||||||||||||
5/8 | 3/8 |
-0,018 |
|||||||||||||||||||
16/11 | 16/7 | ||||||||||||||||||||
3/4 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
7/8 | 5/8 | ||||||||||||||||||||
1 " | 3/4 |
re | H | No de catálogo | L | ||||||||||||||||||
Tipo | re | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
1/4 | 1/8 | JH002 | 3/64 |
-0,008 |
|||||||||||||||||
1/16 | |||||||||||||||||||||
5/64 | |||||||||||||||||||||
3/32 | |||||||||||||||||||||
1/8 | |||||||||||||||||||||
9/64 |
-0,010 |
||||||||||||||||||||
9/32 | 5/32 | 5/32 | |||||||||||||||||||
32/11 | 3/16 | 11/64 | |||||||||||||||||||
3/8 | 3/16 | ||||||||||||||||||||
13/32 | 7/32 | ||||||||||||||||||||
16/7 | 1/4 |
-0,015 |
|||||||||||||||||||
1/4 | 9/32 | ||||||||||||||||||||
1/2 | 16/5 | ||||||||||||||||||||
16/9 | 8 | 32/11 | |||||||||||||||||||
5/8 | 3/8 |
-0,018 |
|||||||||||||||||||
16/11 | 16/7 | ||||||||||||||||||||
3/4 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
7/8 | 5/8 | ||||||||||||||||||||
1 " | 3/4 |
• Pedido: Nº de catálogo D × H × d × L
Observación:
• Hay un producto especial disponible.
• El precio es negociable si la cantidad de cada tamaño es más de 100 en un pedido.