Pin eyector de hombro SKD-61
JH004
| Material | Dureza interior | Dureza superficial | Tratamiento térmico | 
| SKD61 | HRC43 ± 2 ° | HV1000 ° ± 100 ° | Nitrurado | 
| HRC 52 ° ± 2 ° | HRC 52 ° ± 2 ° | Aspirado | 
| Material | Dureza interior | Dureza superficial | Tratamiento térmico | 
| SKD61 | HRC43 ± 2 ° | HV1000 ° ± 100 ° | Nitrurado | 
| HRC 52 ° ± 2 ° | HRC 52 ° ± 2 ° | Aspirado | 
| re | H | D1 | No de catálogo | L | ||||||||||||
| Tipo | re | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
| 6 | 4 | 2 | JH004 | 0,6 | ||||||||||||
| 0,8 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 1.2 | ||||||||||||||||
| 1.4 | ||||||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||||||
| 1.8 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 2.2 | ||||||||||||||||
| 2.5 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 5 | 3,5 | ||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 11 | 7 | 4.5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 5.5 | ||||||||||||||||
| 13 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||
| 6.5 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 15 | 10 | 8 | ||||||||||||||
| 17 | 12 | 10 | ||||||||||||||
| re | H | D1 | No de catálogo | L | ||||||||||||
| Tipo | re | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
| 6 | 4 | 2 | JH004 | 0,6 | ||||||||||||
| 0,8 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 1.2 | ||||||||||||||||
| 1.4 | ||||||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||||||
| 1.8 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 2.2 | ||||||||||||||||
| 2.5 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 5 | 3,5 | ||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 11 | 7 | 4.5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 5.5 | ||||||||||||||||
| 13 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||
| 6.5 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 15 | 10 | 8 | ||||||||||||||
| 17 | 12 | 10 | ||||||||||||||
• Pedido: Nº de catálogo D × H × d1 × d × L × N
Observación:
• Producto especial disponible.
• El precio es negociable si la cantidad de cada tamaño es más de 100 en un pedido.