Caracteristicas:
• Se puede sujetar y fijar un dedal, lo que puede aumentar la carrera relativa de una eyección secundaria adicional de 8 mm o 15 mm. Ayuda a que se desprendan las piezas de plástico.
• Hay un pequeño orificio en la cabeza para insertar una aguja fija para evitar que el dedal gire.
• Pequeño espacio de instalación y ahorro de costes.
• Solo es necesario realizar un procesamiento de orificios verticales simple que se puede ensamblar fácilmente, optimizar la estructura del molde.
Tipo | UNA | si | C | re | ES | F | GRAMO | J | A | L | METRO | norte | PAGS | Q | R |
AE.031620 | 3 | dieciséis | 20 | 12,5 | Veintidós | 13 | 14 | 8 | 32 | Veintidós | 17 | 37 | - | 4 | 3 |
AE.041620 | 4 | dieciséis | 20 | 12,5 | Veintidós | 13 | 14 | 8 | 32 | Veintidós | 17 | 37 | - | 4 | 3 |
AE.052430 | 5 | veinticuatro | 30 | dieciséis | 34 | dieciséis | 20 | 15 | 44 | 36 | 27 | 57 | 2 | 4 | 3 |
AE.062430 | 6 | veinticuatro | 30 | dieciséis | 34 | dieciséis | 20 | 15 | 44 | 36 | 27 | 57 | 2 | 4 | 3 |
AE.082430 | 8 | veinticuatro | 30 | 17 | 34 | 17 | 20 | 15 | 44 | 36 | 27 | 57 | 2 | 4 | 3 |
AE.103036 | 10 | 30 | 36 | 21,5 | 40 | veintiuno | 28 | 20 | 62 | 46 | 34 | 78 | 2 | 6 | 4 |
AE.123036 | 12 | 30 | 36 | 21,5 | 40 | veintiuno | 28 | 20 | 62 | 46 | 34 | 78 | 2 | 6 | 4 |
• Ejemplo de pedido para el primer artículo (Nº de tipo x Uds ): AE.031620 x 10