Tipo de bloque lateral-ULG
ULG-JHN51
Material | Dureza superficial | Dureza central |
4140 | 60 ~ 70HRC | 38 ~ 42HRC |
Material | Dureza superficial | Dureza central |
4140 | 60 ~ 70HRC | 38 ~ 42HRC |
Modelo estándar BAITO (PULGADA) | Talla | |||||||||
TS | TL +.000 -. 010 |
VIAJES PERMITIDOS |
TW +.000 –.000 |
TH +.010 –.000 |
TD * +.010 –.000 |
TR | SHCS (INCLUIDO) |
SERIE | DME ULG | |
BT524-2001 | CL | .750 | 16/5 | .500 | .500 | .344 | .094 | # 10-32 × 1 " | .250 | ULG-M31 |
BT524-2002 | .500 | 1.500 | 1 1/6 | ULG-M100 | ||||||
BT524-4001 | CL | 1.000 | 1/4 | .875 | .468 | .219 | .188 | 1 / 4-20 × 3/4 | .500 | ULG-U25 |
BT524-4002 | .375 | 1.250 | 1/2 | ULG-U50 | ||||||
BT524-4003 | .625 | 1.750 | 1 " | ULG-U100 | ||||||
BT524-4004 | .750 | 2.250 | 1 1/2 | ULG-U150 | ||||||
BT524-8001 | .625 | 2.000 | 1/2 | ULG-X50 | ||||||
BT524-8002 | .875 | 2.500 | 1 " | 1.750 | .625 | .250 | .313 | 3 / 8-16 × 1 1/4 | 1.000 | ULG-X100 |
BT524-8003 | 1.375 | 4.000 | 2 1/2 | ULG-X250 | ||||||
Modelo estándar BAITO (MÉTRICO ) |
TS | TL +, 00 -. 25 |
VIAJES PERMITIDOS |
TW +.000 –.001 |
TH +.25 –.00 |
TD * +.25 –.00 |
TR | SHCS (INCLUIDO) |
SERIE | DME ULG |
BT524-1001 | 10 | 33 | 15 | Veintidós | 13 | 6,00 | 5 | M-5x20 | 10 | ULG-M10 |
BT524-1002 | 15 | 52 | 30 | ULG-M30 |