Pernos de extractor
JH038
| Material | Dureza |
| SCM435 |
HRC 22 ° ~ 28 ° |
| HV900 ° ~ 1100 ° |
| C | T | H | si | Mxl | No. de catálogo | L | |
| Tipo | re | ||||||
| 4 | 8 | dieciséis | 6 | M6x17 | JH038 | 10 | 40 50 60 70 |
| 80 90 | |||||||
| 100 110 120 | |||||||
| 130 140 150 | |||||||
| 160 170 180 | |||||||
| 4 | 8 | 18 | 8 | M8x20 | 13 | 60 70 | |
| 80 90 | |||||||
| 110 110 120 | |||||||
| 130 140 150 | |||||||
| 160 170 180 | |||||||
| 190 200 210 | |||||||
| 220 230 240 250 260 | |||||||
| 280 | |||||||
| 7 | 13 | veinticuatro | 10 | M10x23 | dieciséis | 100 110 120 | |
| 130 140 150 | |||||||
| 160 170 180 | |||||||
| 190 200 210 | |||||||
| 220 230 240 250 260 | |||||||
| 280 300 | |||||||
| 9 | 13 | 27 | 14 | M12x26 | 20 | 120, 130, 140, 150 | |
| 160 170 180 | |||||||
| 190 200 210 | |||||||
| 220 230 240 250 260 | |||||||
| 280 300 | |||||||
| 350 | |||||||
| 10 | 18 | 33 | 17 | M16x32 | 25 | 170 180 | |
| 190 200 | |||||||
| 210 220 | |||||||
| 230 240 | |||||||
| 250 260 | |||||||
| 280 300 | |||||||
| 350 | |||||||
Pedido: No de catálogo D × L
Observación : Hay un producto especial disponible.