Pines de núcleo sin tono
JH014
Material | Dureza interior | Dureza superficial | Tratamiento térmico |
SKD61 | HRC 43 ° ± 2 ° | HV1000 ° ± 100 ° | Nitrurado |
HRC 52 ° ± 2 ° | HRC 52 ° ± 2 ° | Aspirado | |
SKH51 | HRC 60 ° ± 2 ° | HRC 60 ° ± 2 ° | Aspirado |
Material | No de catálogo | ||
Tipo | Paso | Plena forma | |
SKD61 | JH014-1 | B C D E |
S C G T R B |
SKH51 | JH014-2 |