Hoja de expulsión de pasador-expulsor rectangular SKD-61
JH006
Material | Dureza interior | Dureza superficial | Tratamiento térmico |
SKD61 | HRC43 ± 2 ° | HV1000 ± 100 ° | Nitrurado |
HRC 52 ° ± 2 ° | HRC 52 ° ± 2 ° | Aspirado |
Material | Dureza interior | Dureza superficial | Tratamiento térmico |
SKD61 | HRC43 ± 2 ° | HV1000 ± 100 ° | Nitrurado |
HRC 52 ° ± 2 ° | HRC 52 ° ± 2 ° | Aspirado |
re | H | No de catálogo | L | |||||
Tipo | re | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
6 | 4 | JH006 | 2 | |||||
2.5 | ||||||||
3 | ||||||||
7 | 3,5 | |||||||
8 | 6 | 4 | ||||||
4.5 | ||||||||
9 | 5 | |||||||
10 | 5.5 | |||||||
6 | ||||||||
6.5 | ||||||||
11 | 7 | |||||||
13 | 8 | 8 | ||||||
14 | 9 | |||||||
15 | 10 | |||||||
dieciséis | 11 | |||||||
17 | 12 |
Pedido: No de catálogo D × H × d × B × A × L × N
Observación:
• Hay un producto especial disponible.
• El precio es negociable si la cantidad de cada tamaño es más de 50 en un pedido.