Hoja eyectora rectangular SKH-51 con pasador y expulsor
JH007
Material | Dureza interior | Dureza superficial | Tratamiento térmico |
SKH51 | HRC 58 ° ~ 60 ° | HRC 58 ° ~ 60 ° | Aspirado |
Material | Dureza interior | Dureza superficial | Tratamiento térmico |
SKH51 | HRC 58 ° ~ 60 ° | HRC 58 ° ~ 60 ° | Aspirado |
re | H | No de catálogo | L | |||||
Tipo | re | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
4 | 4 | JH007 | 2 | |||||
5 | 2.5 | |||||||
6 | 3 | |||||||
7 | 4 (6) |
3,5 | ||||||
4 | ||||||||
9 | 4.5 | |||||||
5 | ||||||||
10 | 5.5 | |||||||
6 | ||||||||
11 | 6.5 | |||||||
4 (8) |
7 | |||||||
13 | 8 | |||||||
14 | 9 | |||||||
15 | 10 | |||||||
dieciséis | 11 | |||||||
17 | 12 |
Orden: Artículo número . D × H × d × B × A × L × N
Observación:
• Hay un producto especial disponible.
• El precio es negociable si la cantidad de cada tamaño es más de 50 en un pedido.