Bloques de bloqueo
JH051
Tipo | Material | Dureza | |
Una parte app0inted | Una pieza designada como pieza E con alta precisión |
||
JH051-1 | JH051-3 | SKS3 | 53 ~ 56HRC |
JH051-2 | JH051-4 | SKD61 | 50 ~ 55HRC |
Tipo | Material | Dureza | |
Una parte app0inted | Una pieza designada como pieza E con alta precisión |
||
JH051-1 | JH051-3 | SKS3 | 53 ~ 56HRC |
JH051-2 | JH051-4 | SKD61 | 50 ~ 55HRC |
una | l | METRO | No de catálogo | T |
Una unidad de 1 mm de designación |
E Nombrar unidad de 1 mm |
G Nombrar 1 ° unidad |
|
Tipo | re | |||||||
7 | 7 | 6 | JH051-1 JH051-2 JH051-3 JH051-4 |
15 | 20 | 13 ~ 50 | 10 ~ 13 | 5 ° ~ 33 ° |
25 | 10 ~ 15 | 5 ° ~ 33 ° | ||||||
30 | 10 ~ 20 | 5 ° ~ 33 ° | ||||||
35 | 29 ~ 60 | 10 ~ 25 | 5 ° ~ 28 ° | |||||
40 | 10 ~ 30 | 5 ° ~ 22 ° | ||||||
8 | 9 | 8 | 20 | 30 | 34 ~ 80 | 10 ~ 20 | 5 ° ~ 33 ° | |
35 | 10 ~ 25 | 5 ° ~ 33 ° | ||||||
40 | 34 ~ 100 | 10 ~ 30 | 5 ° ~ 30 ° | |||||
50 | 12 ~ 40 | 5 ° ~ 24 ° | ||||||
60 | 12 ~ 50 | 5 ° ~ 22 ° | ||||||
10 | 12 | 10 | 25 | 30 | 39 ~ 100 | 12 ~ 20 | 5 ° ~ 33 ° | |
35 | 12 ~ 25 | 5 ° ~ 33 ° | ||||||
40 | 12 ~ 30 | 5 ° ~ 33 ° | ||||||
50 | 12 ~ 40 | 5 ° ~ 30 ° | ||||||
60 | 12 ~ 50 | 5 ° ~ 24 ° | ||||||
12 | 14 | 12 | 30 | 40 | 48 ~ 150 | 12 ~ 30 | 5 ° ~ 33 ° | |
50 | 12 ~ 40 | 5 ° ~ 33 ° | ||||||
60 | 12 ~ 50 | 5 ° ~ 30 ° |
Orden: No. de catálogo DxTxAxExG
Observación :
1. Hay un producto especial disponible.
2. El precio es según el dibujo proporcionado.