Retenedores de diapositivas
JHN19
Material | Dureza |
8620 acero | HRC 58 ° -62 ° |
Tipo | Dimensión | Carga | Tornillo | ||||||||||
UNA | si | C | re | ES | *F | H | PAGS | METRO | S | T | Kgf | ||
JHN19-01 | 38 | 19 | dieciséis | 7 | 31,5 | 24,89 | 15,5 | 6 | M5 | 6 | 32 | 10 | PM5x20 |
JHN19-02 | 54 | 32 | 20 | 11 | 43 | 34,93 | 22,5 | 8 | M6 | 8 | 40 | 20 | PM6x25 |
JHN19-03 | 86 | 45 | 30 | 19 | 67 | 53,98 | 40 | 10 | M8 | 10 | 60 | 40 | PM8x40 |
A diferencia de la serie PPSL estándar de U. K, los pasadores de tornillo y espiga en PPSM están en el estándar del sistema métrico.