Nr./No. | t3 | t2 | t1 | I4 | I3 | I2 | I1 | d5 | d4 | d3 | D1 | s | d2 |
Z187 / 22x22x8 | 6 | 12 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2.5 | M5 | 3 | 11 | Veintidós | Veintidós | 8 |
25x27x10 | 8 | 8 | 9 | 4.5 | M6 | 4 | 13 | 25 | 27 | 10 | |||
32x36x12 | 6 | 10 | 11 | 6 | 17 | 32 | 36 | 12 | |||||
36x36x14 | 16,5 | 8 | 12 | 13 | M8 | 19 | 36 | 14 | |||||
Z187 / 40x46x16 | 10 | 13,5 | 14 | 6 | 8 | 5 | veintiuno | 40 | 46 | dieciséis | |||
18 | 15 | 8.5 | Veintitres | 18 | |||||||||
Z187 / 45x46x20 | 12 | 15 | 16,5 | 6 | 25 | 45 | 20 | ||||||
Z187 / 50x56x 22 |
15 |
16,5 | 18 | 10 | 27 | 50 | 56 | Veintidós | |||||
veinticuatro | 29 | veinticuatro | |||||||||||
Z187 / 63x66x30 | 14 | Veintitres | veintiuno | veinticuatro | 8 | 11 | M10 | 8 | 37 | 63 | 66 | 30 | |
32 | 32 |
• Ejemplo de pedido para el primer artículo (n. ° de tipo x piezas): Z187 / 22x22x8 x 10