Anillos de localización
JH032
| Material | Dureza | Tratamiento térmico |
| S45C | HRC 30 ° | Temple |
| No de catálogo | re | D1 | D1 | H | PAGS | |
| Tipo | re | |||||
| JH032 | 60 | 36 | 4.5 | 7.3 | 4.5 | 48 |
| 100 | 70 | 7 | 11 | 7 | 85 | |
| 120 | 90 | 105 | ||||
| 150 | 110 | 9.5 | 15 | 9 | 130 | |
Orden: Catálogo No. D × d × Cant.
Observación : Hay un producto especial disponible.