Arandelas
JH034
| Material | 
| S45C | 
| No de catálogo | T nombrar unidad de 0,1 mm | V nombrar unidad de 0,5 mm | P GWC designar unidad de 0,5 mm | H | ||
| Tipo | re | GWB nombrar unidad de 0,5 mm | GWC designar unidad de 0,1 mm | |||
| JHO34-1 JHO34-2 JHO34-3 (D = 10,5 T = 3,1) | 5,0 ~ 10 (nombrar unidad de 0,5 mm) | 1.0 ~ 5.0 | 3 ~ 70 (GWC5 ~ 70) | 3 ~ 68 | 0≤H≤T / 2 | 1≤H≤48 | 
| 5.1 ~ 10.0 | ||||||
| 10,1 ~ 20,0 | ||||||
| 20,1 ~ 30,0 | ||||||
| 30,1 ~ 40,0 | ||||||
| 40,1 ~ 50,0 | ||||||
| 10,5-20 (nombrar unidad de 0,5 mm) | 1.0 ~ 5.0 | |||||
| 5.1 ~ 10.0 | ||||||
| 10,1 ~ 20,0 | ||||||
| 20,1 ~ 30,0 | ||||||
| 30,1 ~ 40,0 | ||||||
| 40,1 ~ 50,0 | ||||||
| 21 ~ 30 (nombrar unidad de 0,5 mm) | 1.0 ~ 5.0 | |||||
| 5.1 ~ 10.0 | ||||||
| 10,1 ~ 20,0 | ||||||
| 20,1 ~ 30,0 | ||||||
| 30,1 ~ 40,0 | ||||||
| 40,1 ~ 50,0 | ||||||
| 31 ~ 40 (nombrar unidad de 0,5 mm) | 1.0 ~ 5.0 | |||||
| 5.1 ~ 10.0 | ||||||
| 10,1 ~ 20,0 | ||||||
| 20,1 ~ 30,0 | ||||||
| 30,1 ~ 40,0 | ||||||
| 40,1 ~ 50,0 | ||||||
| 41 ~ 60 (nombrar unidad de 0,5 mm) | 1.0 ~ 5.0 | |||||
| 5.1 ~ 10.0 | ||||||
| 10,1 ~ 20,0 | ||||||
| 20,1 ~ 30,0 | ||||||
| 30,1 ~ 40,0 | ||||||
| 40,1 ~ 50,0 | ||||||
| 61 ~ 80 (nombrar unidad de 0,5 mm) | 1.0 ~ 5.0 | |||||
| 5.1 ~ 10.0 | ||||||
| 10,1 ~ 20,0 | ||||||
| 20,1 ~ 30,0 | ||||||
| 30,1 ~ 40,0 | ||||||
| 40,1 ~ 50,0 | ||||||
| 80 ~ 100 (nombrar unidad de 0,5 mm) | 1.0 ~ 5.0 | |||||
| 5.1 ~ 10.0 | ||||||
| 10,1 ~ 20,0 | ||||||
| 20,1 ~ 30,0 | ||||||
| 30,1 ~ 40,0 | ||||||
| 40,1 ~ 50,0 | ||||||
Pedido: Catálogo D × T × V × P × H
Observación : El precio es según el dibujo proporcionado.